Hoạt động trường 
Tổ bộ môn 
Lịch công tác 
Lịch biểu 
Thông báo trường 
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 7034
Đang online: 31
- DIỄN ĐÀN "XÂY DỰNG TÌNH BẠN ĐẸP - NÓI KHÔNG VỚI BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG”.....
- Đoàn trường THPT Nguyễn Trung Trực phát động cuộc thi "Học sinh 3 tốt"
- Ra quân chiến dịch tình nguyện hè- hoa phượng đỏ 3/6/2024.
- Thông báo danh sách trúng tuyển vào lớp 10 trường THPT Nguyễn Trung Trực năm học 2024 - 2025
- Bảng điểm Tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Nguyễn Trung Trực năm học 2024-2025 ;
Công khai cở sở vật chất của trường THPT Nguyễn Trung Trực
25/05/2022
1162
Công khai cở sở vật chất của trường THPT Nguyễn Trung Trực
Biểu mẫu 09
SỞ GD&ĐT LONG AN
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC
THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục
của trường THPT Nguyễn Trung Trực, năm học 2020 - 2021
- Thực hiện hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Long An về việc thực hiện Qui chế công khai đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, trường THPT Nguyễn Trung Trực tiến hành tổ chức thực hiện công khai như sau:
SỞ GD&ĐT LONG AN
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC
THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục
của trường THPT Nguyễn Trung Trực, năm học 2020 - 2021
STT | Nội dung | Chia theo khối lớp | ||
Lớp 10 | Lớp 11 | Lớp 12 | ||
I | Điều kiện tuyển sinh | Thi tuyển | Thi tuyển | Thi tuyển |
II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện | Chương trình ban Cơ bản | Chương trình ban Cơ bản | Chương trình ban Cơ bản |
III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | Thường xuyên phối hợp với gia đình; Học sinh có thái độ học tập nghiêm túc | Thường xuyên phối hợp với gia đình; Học sinh có thái độ học tập nghiêm túc | Thường xuyên phối hợp với gia đình; Học sinh có thái độ học tập nghiêm túc |
IV | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | Xét khen thưởng học sinh có thành tích tốt; Giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn | Xét khen thưởng học sinh có thành tích tốt; Giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn | Xét khen thưởng học sinh có thành tích tốt; Giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn |
V | Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | Trên 98% | Trên 98% | Trên 98% |
VI | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | Học sinh học tập khá tốt, đạt yêu cầu giáo dục | Học sinh học tập khá tốt, đạt yêu cầu giáo dục | Học sinh học tập khá tốt, đạt yêu cầu giáo dục |
Tân Trụ, ngày 01 tháng 9 năm 2020
HIỆU TRƯỞNG
NGUYỄN VĂN MƯỜI
Biểu mẫu 10
SỞ GD&ĐT LONG AN
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC
THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế
của trường THPT Nguyễn Trung Trực, năm học 2019 - 2020
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | ||
Lớp 10 | Lớp 11 | Lớp 12 | |||
I | Số hs chia theo hạnh kiểm | 795 | 325 | 279 | 191 |
1 | Tốt: 81.25% | 646 | 77.84% | 81% | 97.43% |
2 | Khá: 16.60% | 132 | 18.15% | 17.56% | 12.56% |
3 | Trung bình: 1.76% | 14 | 3.07% | 1.43% | 0 |
4 | Yếu: 0.37% | 03 | 0.92% | 0% | 0 |
II | Số hs chia theo học lực | 795 | 325 | 279 | 191 |
1 | Giỏi: 31.82% | 253 | 18.15% | 26.52% | 62.82% |
2 | Khá: 44.67% | 355 | 38.76% | 56.98% | 36.64% |
3 | Trung bình: 23.39% | 186 | 42.76% | 16.48% | 0.52% |
4 | Yếu: 0.12% | 1 | 0.30% | 0% | 0 |
5 | Kém: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
III | Tổng hợp kết quả cuối năm | 795 | 325 | 279 | 191 |
1 | Lên lớp: 100% | 795 | 100% | 100% | 100% |
a | Học sinh giỏi: 31.82% | 253 | 18.15% | 26.52% | 62.82% |
b | Học sinh tiên tiến: 44.65% | 355 | 38.76% | 56.98% | 36.64% |
2 | Thi lại: 0.12% | 1 | 0.30% | 0% | 0% |
3 | Lưu ban: 0% | 0 | 0% | 0% | 0% |
4 | Chuyển trường đến/đi: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bị đuổi học: 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bỏ học: 0.73% | 6 | 1.21% | 0.35% | 0.52% |
IV | Số hs đạt giải các kỳ thi HGS | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Cấp huyện | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cấp tỉnh/thành phố | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Quốc gia, khu vực, quốc tế | 0 | 0 | 0 | 0 |
V | Số hs dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp | 191 | 0 | 0 | 191 |
VI | Số hs được công nhận tốt nghiệp | 190 | 0 | 0 | 190 |
1 | Giỏi: | ||||
2 | Khá: | ||||
3 | Trung bình: | ||||
VII | Số hs thi đỗ đại học, cao đẳng: | 150 | 0 | 0 | 150 |
VIII | Số hs nam/số hs nữ | ||||
IX | Số hs dân tộc thiểu số | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tân Trụ, ngày 01 tháng 9 năm 2020
HIỆU TRƯỞNG
NGUYỄN VĂN MƯỜI
Biểu mẫu 11
SỞ GD&ĐT LONG AN
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất
của trường THPT Nguyễn Trung Trực, năm học 2020 - 2021
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Số phòng học | 18 | 0.81 ph/lớp |
II | Loại phòng học | 18 | |
1 | Phòng học kiên cố | 18 | |
2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | |
3 | Phòng học tạm | 0 | |
4 | Phòng học nhờ | 0 | |
5 | Số phòng bộ môn | 5 | |
6 | Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) | 1 | |
7 | Bình quân lớp/phòng học | 22/18 | 0.81 lớp/phòng |
8 | Bình quân học sinh/lớp | 892/22 | 40.54 |
III | Số điểm trường | 1 | 1 |
IV | Tổng diện tích đất (m2) | 1 | 32.064 m2 |
V | Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 1 | 27.360 m2 |
VI | Tổng diện tích các phòng | 44 | 4.704m2 |
1 | Diện tích phòng học (m2) | 18 | 864 m2 |
2 | Diện tích phòng học bộ môn (m2) | 6 | 432 m2 |
3 | Diện tích thư viện (m2) | 2 | 96 m2 |
4 | Diện tích nhà tập đa năng (m2) | 0 | 0 |
5 | Diện tích phòng hoạt động Đoàn Đội, phòng truyền thống (m2) | 2 | 96 m2 |
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) |
Số bộ/lớp | |
1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu Hiện có theo quy định |
15 | 5 |
1.1 | Khối lớp 10... | 5 | |
1.2 | Khối lớp 11... | 5 | |
1.3 | Khối lớp 12... | 5 | |
2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu Còn thiếu so với quy định |
||
2.1 | Khối lớp 10... | 7 | 40.71 hs/lớp |
2.2 | Khối lớp 11... | 8 | 40.75 hs/lớp |
2.3 | Khối lớp 12... | 7 | 40.14 hs/lớp |
3 | Khu vườn sinh vật, vườn địa lý (diện tích/thiết bị) | 0 | 0 |
4 | .... | ||
VIII | Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 68 | Số hs/bộ 0.07 hs/bộ |
IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | 8 | Số thiết bị/lớp |
1 | Tivi | 2 | 0.09/lớp |
2 | Cát xét | 2 | 0.09/lớp |
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 2 | 0.09/lớp |
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 2 | 0.09/lớp |
5 | Thiết bị khác... | ||
IX | Tổng số thiết bị đang sử dụng | 8 | Số thiết bị/lớp |
1 | Tivi | 2 | 0.09/lớp |
2 | Cát xét | 2 | 0.09/lớp |
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 2 | 0.09/lớp |
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 2 | 0.09/lớp |
5 | Thiết bị khác... | ||
X | Nhà bếp | Không có | |
XI | Nhà ăn | Không có | |
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | Không có | |
XIII | Khu nội trú | Không có | |
XIV | Nhà vệ sinh | Giáo viên: 4 | Học sinh: 10 |
Nội dung | có | không | |
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | có | |
XVI | Nguồn điện | có | |
XVII | Kết nối internet | có | |
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | có | |
XIX | Tường rào xây | có |
Tân Trụ, ngày 01 tháng 9 năm 2020
HIỆU TRƯỞNG
NGUYỄN VĂN MƯỜI
Biểu mẫu 12
SỞ GD&ĐT LONG AN
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
của trường THPT Nguyễn Trung Trực, năm học 2020 - 2021
SỞ GD&ĐT LONG AN
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
của trường THPT Nguyễn Trung Trực, năm học 2020 - 2021
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng III | Hạng II | Hạng I | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | |||
Tổng số giáo viên, CBQL và nhân viên | 51 | ||||||||||||||
I | Số giáo viên dạy môn: | 41 | 8 | 33 | 41 | 6 | 35 | ||||||||
1 | Toán | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | |||||||||
2 | Vật lý | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
3 | Hóa học | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
4 | Sinh học | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
5 | Ngữ văn | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | |||||||||
6 | Lịch sử | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
7 | Địa lý | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
8 | Tin học | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
9 | Tiếng anh | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
10 | KTCN | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
11 | KTNN | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
12 | GDCD | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
13 | Thể dục | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
14 | GDQP | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
II | CBQL | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | Phó HT | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
III | Nhân viên | 7 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||||||||
1 | VT-TQ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | Kế toán | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
3 | Y tế | 0 | |||||||||||||
4 | Thư viện | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
5 | Thiết bị | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
6 | Bảo vệ | 2 | 2 | ||||||||||||
7 | Tạp vụ | 1 | 1 |
Tân Trụ, ngày 01 tháng 9 năm 2020
HIỆU TRƯỞNG
NGUYỄN VĂN MƯỜI